描述 | 型号 | 市场价 | 备注 | 规格 |
阴离子,碳酸根体系,7种指标 | HDAC-15 | 3200 | 适用HJ544-2016、HJ688-2019等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | HDAC-16 | 7500 | 适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,10种指标 | HDAC-17 | 8000 | 适用HJ84-2016、GB 8538-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | HDAC-18 | 8600 | 适用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,11种指标 | HDAC-19B | 7200 | 适用HJ778-2015、HJ83-2001等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | HDAC-20 | 6500 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,6种指标 | HDAC-21K | 6200 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材质,适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.0*150mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材质,适用GB8538-2016、GBT35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材质,适用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等标准; | 4.0*250mm |
阴离子,氢氧根体系,9种指标 | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材质,适用HJ778-2015、GB5750-2023等标准; | 4.0*250mm |
阳离子,甲烷磺酸体系,16种指标 | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材质,HJ800-2016、HJ812-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子保护柱(碳酸根体系) | HDAG-1 | 1850 | 不锈钢材质 | |
阴离子保护柱(氢氧根体系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材质 | |
阳离子保护柱(甲烷磺酸体系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材质 | |
阴离子抑制器(碳酸根体系) | HDAS-8 | 7000 | ||
阴离子抑制器(氢氧根体系) | HDAS-10 | 8000 | ||
阳离子抑制器(甲烷磺酸体系) | HD-CS-9 | 8800 |
山东霍尔德电子科技有限公司倡导以客户为中心、按需定制的原则,发挥技术研发、产品、市场、服务四大优势,凭借良好的经营模式和对行业需求的深入理解,提供产品和服务帮助客户和合作伙伴取得成功,公司一直坚持以良好的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受国内各行业客户的信赖与支持。
Shandong holde Electronic Technology Co., Ltd. advocates the principle of customer-centered and customized on demand, gives full play to the four advantages of technology R & D, products, market and services, and provides products and services to help customers and partners achieve success with good products Reasonable price and fast and thoughtful service are deeply trusted and supported by customers in various industries in China.
更新时间:2025/1/15 2:21:07
农药残留白酒甲醇色谱仪型号:HD-GC
全自动气相色谱仪型号:HD-GC
气相色谱分析仪型号:HD-GC
环氧乙烷残留检测仪型号:HD-GC
苯TVOC气相色谱测试仪型号:HD-GC
气相色谱仪型号:HD-GC
阳离子交换色谱柱型号:HDAC
阴离子交换色谱柱型号:HDAC
主营产品:水质检测仪,土壤养分检测仪,食品安全检测仪,密封性测试仪,蒸馏仪,土壤养分速测仪,农药残留检测仪,消解仪,流量计等各类检测仪器设备
扫一扫,关注我们!