主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% |
颗粒物采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
延时时间 | 0~23h59min | 1s | 优于±0.1% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1s | 优于±0.1% |
间隔时间 | 0~23h59min | 1s | 优于±0.1% |
等间隔采样次数 | 1~99 次 | ||
大采样体积 | 9999.99L | ||
计压力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
温控范围 | (15~30)℃ | 1℃ | 优于±1.5℃ |
工作温度 | (-30~50) ℃ | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
PM2.5 切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm σg = (1.2±0.1) μm | ||
PM10 切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm σg = (1.5±0.1) μm | ||
入口速度 | 0.3m/s | ||
b/a | 0.625 | ||
采样流量 | 100 L/min | ||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||
连接头 | M20×1.5 | ||
外形尺寸 | 315mm×163mm×240mm | ||
整机重量 | 约3.8kg |
更新时间:2024/5/29 14:27:07
便携式空气颗粒物采样器型号:HD-DKC10
颗粒物综合采样器型号:HD-DKC10
环境空气综合采样器型号:HD-DKC10
大气颗粒物采样器型号:HD-DKC10
主营产品:水质检测仪、土壤养分检测仪,食品安全检测仪,土壤养分速测仪,农药残留检测仪,兽药残留检测仪,农残检测仪等各类农业检测仪器
扫一扫,关注我们!