探头类型 | 1kg手动探头 | 2kg手动探头 | 3kg手动探头 | 5kg手动探头 | 10kg手动探头 |
配置 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
真实试验力 | 10N | 20N | 30N | 50N | 98N |
直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
长度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm |
测量面大粗糙度 | Ra<3.2μm | Ra<5μm | Ra<5μm | Ra<10μm | Ra<15μm |
工件小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
探头应用场合 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件、轴承、齿侧及管道内壁 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件、轴承、齿侧及管道内壁 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件、轴承、齿侧及管道内壁 | 测量凹槽、齿侧及齿根 | 小型锻件、铸造材料、焊缝检查、热影响区,对粗糙度要求低 |
量程范围: | HV50-1599,HRC20-68,HB85-650,HRB41-100,HRA61-85.6, HS34.2-97.3,MPa255-2180 | |||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ±4%HB,±1.5HR,HV请参考下方表格 | |||||||||||||||||||||||||||||
大允许相对误差 |
|
更新时间:2024/7/30 9:27:34
便携式重金属硬度测试仪型号:HD-CSYD
多功能超声波硬度计型号:HD-CSYD
手持式超声波硬度计型号:HD-CSYD
便携式超声波硬度计型号:HD-CSYD
便携式橡胶硬度计型号:HD-CSYD
便携式超声波金属硬度计型号:HD-CSYD
橡胶硬度计型号:HD-CSYD
超声波硬度计型号:HD-CSYD
主营产品:水质检测仪、土壤养分检测仪,食品安全检测仪,土壤养分速测仪,农药残留检测仪,兽药残留检测仪,农残检测仪等各类农业检测仪器
扫一扫,关注我们!