发布时间:2023/3/29 16:19:14
烟尘部分技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (20~80) L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% |
烟气动压 | (0~4000) Pa | 1 Pa | 不超过±2% |
烟气静压 | (-35~35) KPa | 0.01 KPa | 不超过±2.5% |
流量计压力 | (-100~100) KPa | 0.01 KPa | 不超过±2.5% |
流量计温度 | (-55~125) ℃ | 0.1 ℃ | 不超过±2 ℃ |
烟气温度 | (0~400) ℃ | 0.1 ℃ | 不超过±2.5 ℃ |
流 速 | (5~45) m/s | 0.1 m/s | 不超过±5 % |
干、湿球温度 | (0~125) ℃ | 0.1 ℃ | 不超过±1.5 % |
大气压 | (60~120) KPa | 0.1 KPa | 不超过±0.5kPa |
大采样体积 | 999999.9 L | 0.1 L | 不超过±2.5 % |
等速跟踪响应时间 | 不超过20 s | ||
采样泵负载能力 | ≥60 L/min(阻力为20 KPa时) | ||
数据存储能力 | >100000 组 | ||
工作电源 | AC(220±22) V, 50Hz 或 DC24V | ||
外型尺寸 (长×宽×高) | 420 mm×240 mm×320 mm | ||
仪器噪音 | <80 dB(A) | ||
主机重量 | 约13 Kg | ||
功 耗 | <180 W |
烟气部分技术指标 | ||||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气采样流量 | 不小于1.0 L/min |
示值误差:不超过±5 % 重复性:≤ 2% 响应时间:≤90s 稳定性:1h内示值变化不大于5% 使用寿命:空气中约2年(CO2除外) | ||
烟 气 浓 度
| O2 | (0~25) % | 0.1 % | |
SO2高 | (0~5700) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
SO2低 | (0~286) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO | (0~1300) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2 | (0~200) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO | (0~5000)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
H2S | (0~300)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01 % |
更新时间:2024/7/30 9:27:38
油气气密性液阻密闭性检测仪型号:HD-YQ25
油气回收综合检测仪型号:HD-YQ25
智能油气回收三项检测仪型号:HD-YQ25
便携式多参数油气回收检测仪型号:HD-YQ25
加油站油气回收检测设备型号:HD-YQ15
防爆油气回收三项检测仪型号:HD-YQ15
汽油油气回收多参数检测仪型号:HD-YQ15
油气回收多参数检测仪型号:HD-YQ15
主营产品:水质检测仪、土壤养分检测仪,食品安全检测仪,土壤养分速测仪,农药残留检测仪,兽药残留检测仪,农残检测仪等各类农业检测仪器
扫一扫,关注我们!