发布时间:2021/12/31 13:56:56
测量方法 | 酶底物法 |
检测参数 | 总大肠菌群或耐热大肠杆菌、菌落总数。 |
测量范围 | 测量范围: 1MPN/1L—1×1011MPN/L
|
重复性 | 10% |
分辨率 | 1% |
测量时间 | 小于12小时 |
清洗维护 | 测量后自动进行清洗消毒 |
测量间隔 | 连续或者任意选择,可设置 |
校准周期 | 三个月 |
人机操作 | 超大屏幕彩色液晶触摸屏,分辨率:800x600 |
数据存储 | 1年以上 |
报警信号 | 温度报警,机械故障报警,检测结果误差报警。 |
输出 | RS232,RS485,4-20mA, |
正常工作条件 | 环境温度:0~40℃。电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%。功率:200W 电源要求:220V AC±10%,50Hz±5% 功率:不大于200W 外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射 |
尺寸 | 500mm×1650mm×321mm(W×H×D) |
更新时间:2022/5/9 0:32:50
污水大肠杆菌在线检测仪器型号:HED-DC9000
大肠杆菌检测仪器型号:HED-DC9000
大肠杆菌水质在线自动监测仪型号:HED-DC9000
水质大肠杆菌在线检测仪型号:HED-DC9000
水质大肠杆菌在线监测仪型号:HED-DC9000
水质大肠杆菌在线分析仪型号:HED-DC9000
水质大肠杆菌在线监测设备型号:HED-DC9000
cod在线自动监测仪价格型号:HED-NH
主营产品:土壤养分检测仪,食品安全检测仪,土壤养分速测仪,农药残留检测仪,兽药残留检测仪,农残检测仪等各类农业检测仪器
扫一扫,关注我们!